产品列表
—— PROUCTS LIST相关新闻
—— NEWS产品详情
智能恒温恒湿培养箱:具有高精度的温度和湿度控制系统,可为产𝄹业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门,是水质分析与BOD测试、育种试ℱ验、植物栽培的恒温恒湿设备。
企业产品特征描述:名称:智能恒温恒湿培养箱 型号:CWI180
■ 通过mri波增湿器,增湿器稳定,湿球温度粗糙;■ 使用交叉门节构,遮阳能好;■ 高可靠性强,精密度、大储电量气温再次高压出现器,保证气温操纵再次出现快、可靠性强,精密值高、震荡小;■ 原装机荷兰“泰康”全开敞再空调压缩机,运行环境定时器进行。高、高压低压力多种保护的;■ 鲜明的不锈钢管无限循环系统排风管,强行废气无限循环系统,室内温度透亮;■ 具备着超柔和感测器器异样保護效果,要确保检测设备和试品安。产品设备性能指标:CWI180 | 水比热容(L)180 |
调节软件系统 | 微PC电脑全自动流水线的管理、接触电开关基本操作 |
界面显示 | lcd彰显器彰显的温度、绝对湿度 |
加湿器的作用措施 | 超声频率波增湿 |
降低机 | *压缩成机 |
控温范围之内、上下波动度 | 0~50℃、±1℃ |
的温度欠均质匀度 | ≤1.0℃ |
对环境湿度的调整区域、下跌度 | 30%-95%RH ±2%RH |
控温模式 | 可做30段程控或联换算机掌控(配搭) |
加温精力 | 10℃升为40℃,高于60min |
加温时期 | 40℃降到10℃,不大于60半小时 |
烧水公率 | 500W |
收缩机功效 | 500W |
缩减机延迟自我保护时段 | 低于1分钟钟 |
制冷空调剂 | R134A(无氟制热) |
吵音 | <70dB |
作业办法 | 间断性进行 |
业务条件 | 温度因素0~60℃、环境湿度90%RH下例,无防耐酸性实验室气体 |
内 外部、 外部尺寸规格 | 540*540*650、590*590*1200 |
质量 | 外观专利热轧钢板材料钢板材料、腔体304不锈钢304 |
防护功能模块 | 存在超平稳感测器器异样保证工作 |
交流电源 | 220±22V,50±0.5HZ |
形号 | 水比热容(L) | 外(内)寸尺(长*宽*高)mm | 控温範圍/跌涨度(℃) | 控湿精确度(%RH) |
CWI180 | 180单门 | 590*590*1340540*540*650 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI280 | 280单门 | 590*590*1650540*540*960 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI350 | 350单门 | 590*590*1890540*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI450 | 450单门 | 680*680*1890620*620*1150 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI800 | 800双门 | 1200*590*18901140*540*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1000 | 1000双门 | 1300*680*18901240*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1200 | 1200台州三门 | 1860*680*18901800*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI1500 | 1500台州三门 | 1960*680*18901900*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
CWI2000 | 2000临海 | 2700*680*18902650*620*1210 | 0-50/±1 | 50-95±2 |
如果你对CWI180恒温恒湿培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |