产品列表
—— PROUCTS LIST相关新闻
—— NEWS产品详情
DN-TL2650B实验室显微镜产品说明 Product description:
较少远消偏黄物镜和大视觉空间目镜,还具有造型自然,成相分明,视觉空间大量,操控方便简洁等亮点,可很广软件应用于微生命科学、医学专业、工業、农林牧等范围,是医疗服务、课堂、研发等工作单位的不错器材 。食品表现形式Product characteristics:名称:实验室显微镜 &nbs🌄p; 🔯 型号:DN-TL2650B
■ 采用优良的光学系统,可提供俩号的光学性能。
■ 流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
技术水平标准 | 高技术技术指标 |
电子光学设备 | 十分有限远光学反应系统性 160mm |
观查头 | TL2650B门铰链式双目头,30度集中,瞳距47mm-75mm,双目镜带屈光度的调节 |
目镜 | 大视线目镜 |
物镜 | 有局限远195品类消光泽度物镜 平场消光泽度物镜4х,NA≥0.10,W.D.≥ 25mm 平场消偏色物镜10х,NA≥0.25 W.D.≥ 6.7mm 平场消偏色物镜40х,NA≥0.65 W.D.≥ 0.6mm(带板弹簧) 平场消差色物镜100х,NA≥=1.25(W.D. ≥0.14mm带螺旋弹簧)。 |
变换器 | 外部式四孔换算器 |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 带可调光栏 |
调焦系统化 | 同轴粗上下调整焦组织,上下调整格值0.002mm,粗动往返每圈36mm |
换算器 | 外倾式、内定位功能四孔装换器。 |
载物台 | 单层项目的平台 长度 142x132mm 中移动规模 76mmx50mm |
照明电器 | 传奇辅助式下照射灯系统 3W/LED照射灯 |
要选配超大附件 | C型插口0.5X ,6V 20W 卤素灯泡灯 |
单台进行包装及规格 | 泡末+气泡袋 350x245x460mm |
毛重 | 7kgs |
光谱仪相应范畴 | 380-650nm (有红外终止滤光片情况发生下) |
白动平衡 | ROI 白平衡性/人工Temp-Tint调正 |
色泽还原系统技术工艺 | Ultra-Fine色补救双引擎 |
捕捉/掌握API | 安卓原生系统 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
记录好方式英文 | 画面和短视频 |
空调制冷玩法* | 自然是急冷 |
照像机工作任务生活环境 | |
上班室温(华氏度) | -40℃~ 50℃ |
日常的储存的温度(华氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作任务气温 | 30~80%RH |
储藏内部含水率 | 10~60%RH |
供电设备电源线 | 摄像机顺利通过USB端口供电设备 |
游戏执行区域 | |
运作web服务 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
OS X (Mac OS X), Linux | |
确定机安装 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更为重要 |
内存条:2GB或挺大 | |
USB主板接口类型:USB2.0快速主板接口类型 | |
提示 器:17”或这 | |
CD-ROM |
如果你对DN-TL2650B实验室显微镜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |